Caixa Atual
Painel
Status das mensalidades
Qualquer pessoa pode acompanhar os pagamentos, o caixa e os gastos da associacao.
Total Recebido
R$ 0,00
Total Gasto
R$ 0,00
| Associado | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUNO SANTOS bruno@gmail.com | Nao entrou | Nao entrou | Nao entrou | Nao entrou | Nao entrou | Nao entrou | Nao entrou | Nao entrou | Em aberto | Em aberto | Em aberto | Em aberto |
| GABRIEL CARDOSO gabriel@gmail.com | Nao entrou | Nao entrou | Nao entrou | Nao entrou | Nao entrou | Nao entrou | Nao entrou | Nao entrou | Em aberto | Em aberto | Em aberto | Em aberto |
| RAFAEL FREITAS rafakjsrafa@gmail.com | Nao entrou | Nao entrou | Nao entrou | Nao entrou | Nao entrou | Nao entrou | Nao entrou | Nao entrou | Em aberto | Em aberto | Em aberto | Em aberto |
| RENIVALDO SILVA reni@gmail.com | Nao entrou | Nao entrou | Nao entrou | Nao entrou | Nao entrou | Nao entrou | Nao entrou | Nao entrou | Em aberto | Em aberto | Em aberto | Em aberto |
| ROMARIO GUEDES romario@gmail.com | Nao entrou | Nao entrou | Nao entrou | Nao entrou | Nao entrou | Nao entrou | Nao entrou | Nao entrou | Em aberto | Em aberto | Em aberto | Em aberto |
Gastos do caixa
| Data | Descricao | Valor | Lancado por | Observacao |
|---|